Todas as câmeras
Duelo de Câmeras / Comparação
VS
A VENCEDORA: Sony ZV-E10 — lidera em 4 de 5 áreas.
01 / Destaques
Por que a câmera Sony ZV-E10 é melhor?
Perfil Log
Sim vs Não
- 9% a menos
Peso
343 g vs 375 g
Saída para fone
Sim vs Não
- +2% a mais
Tamanho da tela
3" vs 2,95"
Por que a câmera Canon EOS R50 é melhor?
- +25% a mais
Profundidade de cor
10 bits vs 8 bits
- +60% a mais
ISO máximo
51.200 vs 32.000
- +36% a mais
Disparo contínuo
15 fps vs 11 fps
- +53% a mais
Pontos de foco
651 vs 425
Resolução de Display
2.360 k dots vs 0 k dots
- +76% a mais
Resolução de tela
1.620 k dots vs 922 k dots
02 / Especificações
A ficha completa
29 especificações, agrupadas por área.
| Critério | Sony ZV-E10 | Canon EOS R50 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Resolução máxima de vídeo | 4K 30p | 4K 30p | |
| Quadros por segundo em 4K | 30 fps | 30 fps | |
| Profundidade de cor | 8 bits | 10 bits | -2 bits |
| Amostragem de cor | 4:2:0 8-bit | 4:2:0 8-bit | |
| Compressão / codec | H.264 | H.264 | |
| Bitrate máximo | 100 Mbps | — | |
| Oversampling no 4K (leitura do sensor) | 6 K | 6 K | |
| Crop por resolução | Sem crop em 4K até 30p (oversampling de 6K, leitura total do sensor APS-C); não possui 4K60 | Sem crop em 4K 30p (oversampling 6K, sensor completo); 4K 60p usa crop/pixel binning | |
| Perfil Log | Sim | Não | ◀ |
| Critério | Sony ZV-E10 | Canon EOS R50 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Megapixels | 24,2 MP | 24,2 MP | |
| Tamanho do sensor | APS-C | APS-C | |
| ISO máximo | 32.000 | 51.200 | -19,2k |
| Alcance dinâmico | 13,8 EV | — | |
| Disparo contínuo | 11 fps | 15 fps | -4 fps |
| Pontos de foco | 425 | 651 | -226 |
| Foco nos olhos | Sim | Sim | |
| Detecção de assunto por IA | Sim | Sim |
| Critério | Sony ZV-E10 | Canon EOS R50 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Formato do corpo | Mirrorless | Mirrorless | |
| Resolução de tela | 922 k dots | 1.620 k dots | -698 |
| Resolução de Display | 0 k dots | 2.360 k dots | -2,4k |
| Peso | 343 g | 375 g | -32 g |
| Tamanho da tela | 3" | 2,95" | +0 |
| Tem tela giratória | Sim | Sim | |
| Tem tela sensível ao toque | Sim | Sim |
| Critério | Sony ZV-E10 | Canon EOS R50 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Autonomia da bateria | 440 fotos | 440 fotos | |
| Carregamento via USB | Sim | Sim |
| Critério | Sony ZV-E10 | Canon EOS R50 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi | Sim | Sim | |
| Bluetooth | Sim | Sim | |
| Saída para fone | Sim | Não | ◀ |


