Todas as câmeras
Duelo de Câmeras / Comparação
VS
A VENCEDORA: Sony ZV-E10 II — lidera em 3 de 5 áreas.
01 / Destaques
Por que a câmera Sony ZV-E10 II é melhor?
- +100% a mais
Quadros por segundo em 4K
60 fps vs 30 fps
- +25% a mais
Profundidade de cor
10 bits vs 8 bits
Amostragem de cor
4:2:2 10-bit vs 4:2:0 8-bit
- +100% a mais
Bitrate máximo
200 Mbps vs 100 Mbps
- +7% a mais
Megapixels
26 MP vs 24,2 MP
- +79% a mais
Pontos de foco
759 vs 425
- +39% a mais
Autonomia da bateria
610 fotos vs 440 fotos
- +12% a mais
Resolução de tela
1.037 k dots vs 922 k dots
Por que a câmera Sony ZV-E10 é melhor?
- 9% a menos
Peso
343 g vs 377 g
02 / Especificações
A ficha completa
29 especificações, agrupadas por área.
| Critério | Sony ZV-E10 II | Sony ZV-E10 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Resolução máxima de vídeo | 4K 60p | 4K 30p | |
| Quadros por segundo em 4K | 60 fps | 30 fps | +30 fps |
| Profundidade de cor | 10 bits | 8 bits | +2 bits |
| Amostragem de cor | 4:2:2 10-bit | 4:2:0 8-bit | ◀ |
| Compressão / codec | H.264/H.265 (HEVC) | H.264 | |
| Bitrate máximo | 200 Mbps | 100 Mbps | +100 Mbps |
| Oversampling no 4K (leitura do sensor) | 6 K | 6 K | |
| Crop por resolução | Sem crop (full-width) em 4K até 30p; 4K 60p com crop 1,1x (oversampling 5,6K); 4K 120p com crop adicional 1,6x | Sem crop em 4K até 30p (oversampling de 6K, leitura total do sensor APS-C); não possui 4K60 | |
| Perfil Log | Sim | Sim |
| Critério | Sony ZV-E10 II | Sony ZV-E10 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Megapixels | 26 MP | 24,2 MP | +1,8 MP |
| Tamanho do sensor | APS-C | APS-C | |
| ISO máximo | 32.000 | 32.000 | |
| Alcance dinâmico | — | 13,8 EV | |
| Disparo contínuo | 11 fps | 11 fps | |
| Pontos de foco | 759 | 425 | +334 |
| Foco nos olhos | Sim | Sim | |
| Detecção de assunto por IA | Sim | Sim |
| Critério | Sony ZV-E10 II | Sony ZV-E10 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Formato do corpo | Mirrorless | Mirrorless | |
| Resolução de tela | 1.037 k dots | 922 k dots | +115 |
| Resolução de Display | 0 k dots | 0 k dots | |
| Peso | 377 g | 343 g | +34 g |
| Tamanho da tela | 3" | 3" | |
| Tem tela giratória | Sim | Sim | |
| Tem tela sensível ao toque | Sim | Sim |
| Critério | Sony ZV-E10 II | Sony ZV-E10 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Autonomia da bateria | 610 fotos | 440 fotos | +170 fotos |
| Carregamento via USB | Sim | Sim |
| Critério | Sony ZV-E10 II | Sony ZV-E10 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi | Sim | Sim | |
| Bluetooth | Sim | Sim | |
| Saída para fone | Sim | Sim |


