Todas as câmeras
Duelo de Câmeras / Comparação
VS
A VENCEDORA: Sony FX3 — lidera em 4 de 5 áreas.
01 / Destaques
Por que a câmera Sony FX3 é melhor?
- +40% a mais
Bitrate máximo
280 Mbps vs 200 Mbps
Grava vídeo RAW
Sim vs Não
- +10% a mais
Estabilização no corpo
5,5 stops vs 5 stops
- +2% a mais
Autonomia da bateria
580 fotos vs 570 fotos
Dois slots de cartão
Sim vs Não
- +39% a mais
Resolução de tela
1.440 k dots vs 1.037 k dots
Por que a câmera Sony ZV-E1 é melhor?
- 32% a menos
Peso
483 g vs 715 g
02 / Especificações
A ficha completa
32 especificações, agrupadas por área.
| Critério | Sony ZV-E1 | Sony FX3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Resolução máxima de vídeo | 4K 120p | 4K 120p | |
| Quadros por segundo em 4K | 120 fps | 120 fps | |
| Profundidade de cor | 10 bits | 10 bits | |
| Amostragem de cor | 4:2:2 10-bit | 4:2:2 10-bit | |
| Compressão / codec | H.264/H.265 (HEVC) | H.264/H.265 (HEVC) | |
| Bitrate máximo | 200 Mbps | 280 Mbps | -80 Mbps |
| Crop por resolução | Sem crop em 4K UHD até 60p (full-frame, a partir de leitura 4,2K com binning/pixel quad, não oversampling puro); 4K 120p via upgrade paga com crop | Sem crop em 4K até 60p (leitura quase total do sensor full-frame, ~4,2K, oversampling mínimo); leve crop (~90%) acima de 100p. | |
| Grava vídeo RAW | Não | Sim | ▶ |
| Perfil Log | Sim | Sim |
| Critério | Sony ZV-E1 | Sony FX3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Megapixels | 12,1 MP | 12,1 MP | |
| Tamanho do sensor | Full frame | Full frame | |
| ISO máximo | 409.600 | 409.600 | |
| Estabilização no corpo | 5 stops | 5,5 stops | -0,5 stops |
| Disparo contínuo | 10 fps | 10 fps | |
| Pontos de foco | 759 | 759 | |
| Foco nos olhos | Sim | Sim | |
| Detecção de assunto por IA | Sim | Sim |
| Critério | Sony ZV-E1 | Sony FX3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Formato do corpo | Mirrorless | Cinema | |
| Resolução de tela | 1.037 k dots | 1.440 k dots | -403 |
| Resolução de Display | 0 k dots | 0 k dots | |
| Peso | 483 g | 715 g | -232 g |
| Tamanho da tela | 3" | 3" | |
| Impermeável (à prova de respingos) | Sim | Sim | |
| Tem tela giratória | Sim | Sim | |
| Tem tela sensível ao toque | Sim | Sim |
| Critério | Sony ZV-E1 | Sony FX3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Autonomia da bateria | 570 fotos | 580 fotos | -10 fotos |
| Carregamento via USB | Sim | Sim | |
| Dois slots de cartão | Não | Sim | ▶ |
| Critério | Sony ZV-E1 | Sony FX3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi | Sim | Sim | |
| Bluetooth | Sim | Sim | |
| HDMI de tamanho completo | Não | Sim | ▶ |
| Saída para fone | Sim | Sim |


