Todas as câmeras
Duelo de Câmeras / Comparação
VS
A VENCEDORA: Sony RX100 VII — lidera em 4 de 5 áreas.
01 / Destaques
Por que a câmera Sony RX100 VII é melhor?
Perfil Log
Sim vs —
Foco nos olhos
Sim vs —
Detecção de assunto por IA
Sim vs —
Tem tela giratória
Sim vs —
Tem tela sensível ao toque
Sim vs —
Carregamento via USB
Sim vs —
Wi-Fi
Sim vs —
Bluetooth
Sim vs —
Por que a câmera Sony Cyber-shot DSC-RX100 VI é melhor?
- 0% a menos
Peso
301 g vs 302 g
02 / Especificações
A ficha completa
28 especificações, agrupadas por área.
| Critério | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VI | Sony RX100 VII | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Resolução máxima de vídeo | 4K | 4K 30p | |
| Quadros por segundo em 4K | — | 30 fps | |
| Profundidade de cor | — | 8 bits | |
| Amostragem de cor | 4:2:0 8-bit | 4:2:0 8-bit | |
| Compressão / codec | XAVC S (H.264) | H.264 | |
| Bitrate máximo | 100 Mbps | 100 Mbps | |
| Oversampling no 4K (leitura do sensor) | 5,5 K | — | |
| Crop por resolução | Sem crop em 4K (leitura completa do sensor de 1,0 polegada, aproximadamente 1,7× os pixels necessários para 4K); sem crop adicional em Full HD. | Sem crop extra em 4K (leitura full-pixel sem pixel binning, ~1.7x mais dados que o necessário para 4K, mas sem downsample proporcional a um K específico) | |
| Perfil Log | — | Sim | ▶ |
| Critério | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VI | Sony RX100 VII | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Megapixels | 20,1 MP | 20,1 MP | |
| Tamanho do sensor | 1" | 1" | |
| ISO máximo | — | 12.800 | |
| Alcance dinâmico | — | 12,4 EV | |
| Disparo contínuo | — | 90 fps | |
| Pontos de foco | — | 357 | |
| Foco nos olhos | — | Sim | ▶ |
| Detecção de assunto por IA | — | Sim | ▶ |
| Critério | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VI | Sony RX100 VII | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Formato do corpo | Compacta | Compacta | |
| Resolução de tela | — | 922 k dots | |
| Resolução de Display | — | 2.359 k dots | |
| Peso | 301 g | 302 g | -1 g |
| Tamanho da tela | 3" | 3" | |
| Tem tela giratória | — | Sim | ▶ |
| Tem tela sensível ao toque | — | Sim | ▶ |
| Critério | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VI | Sony RX100 VII | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Autonomia da bateria | — | 260 fotos | |
| Carregamento via USB | — | Sim | ▶ |
| Critério | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VI | Sony RX100 VII | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi | — | Sim | ▶ |
| Bluetooth | — | Sim | ▶ |


