Todas as câmeras
Duelo de Câmeras / Comparação
A VENCEDORA: Sony FX6 — lidera em 4 de 5 áreas.
01 / Destaques
Por que a câmera Sony FX6 é melhor?
- +100% a mais
Quadros por segundo em 4K
120 fps vs 60 fps
Detecção de assunto por IA
Sim vs Não
- 57% a menos
Peso
890 g vs 2.075 g
Bluetooth
Sim vs Não
- +77% a mais
Resolução de tela
2.760 k dots vs 1.555 k dots
Por que a câmera Sony PXW-FX9 é melhor?
- +138% a mais
Megapixels
24,3 MP vs 10,2 MP
- +23% a mais
Tamanho da tela
4,3" vs 3,5"
02 / Especificações
A ficha completa
29 especificações, agrupadas por área.
| Critério | Sony FX6 | Sony PXW-FX9 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Resolução máxima de vídeo | 4K 120p | 4K | |
| Quadros por segundo em 4K | 120 fps | 60 fps | +60 fps |
| Profundidade de cor | 10 bits | 10 bits | |
| Amostragem de cor | 4:2:2 10-bit | 4:2:2 10-bit | |
| Compressão / codec | XAVC-I/XAVC-L (H.264) | XAVC-I / XAVC-L (H.264) | |
| Bitrate máximo | 600 Mbps | 600 Mbps | |
| Oversampling no 4K (leitura do sensor) | — | 6 K | |
| Crop por resolução | Sem crop em UHD full-frame até 60p (downscale do sensor 4,2K); crop de 5% em 4K DCI; crop de 10% em UHD RAW ou acima de 60fps | Sem crop em 4K full-frame (leitura total do sensor de 6K) | |
| Grava vídeo RAW | Sim | Sim | |
| Perfil Log | Sim | Sim |
| Critério | Sony FX6 | Sony PXW-FX9 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Megapixels | 10,2 MP | 24,3 MP | -14,1 MP |
| Tamanho do sensor | Full frame | Full frame | |
| ISO máximo | 409.600 | 409.600 | |
| Alcance dinâmico | 15 EV | 15 EV | |
| Pontos de foco | 627 | — | |
| Foco nos olhos | Sim | Sim | |
| Detecção de assunto por IA | Sim | Não | ◀ |
| Critério | Sony FX6 | Sony PXW-FX9 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Formato do corpo | Cinema | Cinema | |
| Resolução de tela | 2.760 k dots | 1.555 k dots | +1,2k |
| Peso | 890 g | 2.075 g | -1,2k g |
| Tamanho da tela | 3,5" | 4,3" | -0,8 |
| Impermeável (à prova de respingos) | Sim | Sim | |
| Tem tela giratória | Sim | Sim | |
| Tem tela sensível ao toque | Sim | Sim |
| Critério | Sony FX6 | Sony PXW-FX9 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dois slots de cartão | Sim | Sim |
| Critério | Sony FX6 | Sony PXW-FX9 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi | Sim | Sim | |
| Bluetooth | Sim | Não | ◀ |
| HDMI de tamanho completo | Sim | Não | ◀ |
| Saída para fone | Sim | Sim |


