Todas as câmeras
Duelo de Câmeras / Comparação
A VENCEDORA: Sony FX6 — lidera em 2 de 5 áreas.
01 / Destaques
Por que a câmera Sony FX6 é melhor?
- +15% a mais
Megapixels
10,2 MP vs 8,85 MP
- +300% a mais
ISO máximo
409.600 vs 102.400
- 24% a menos
Peso
890 g vs 1.170 g
Bluetooth
Sim vs Não
Por que a câmera Canon EOS C70 é melhor?
- +20% a mais
Profundidade de cor
12 bits vs 10 bits
Filma com compressão mais baixa
Cinema RAW Light LT / XF-AVC (H.264) / MP4 (H.264/H.265) vs XAVC-I/XAVC-L (H.264)
- +7% a mais
Alcance dinâmico
16 EV vs 15 EV
- +14% a mais
Tamanho da tela
4" vs 3,5"
02 / Especificações
A ficha completa
29 especificações, agrupadas por área.
| Critério | Sony FX6 | Canon EOS C70 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Resolução máxima de vídeo | 4K 120p | 4K | |
| Quadros por segundo em 4K | 120 fps | 120 fps | |
| Profundidade de cor | 10 bits | 12 bits | -2 bits |
| Amostragem de cor | 4:2:2 10-bit | 4:2:2 10-bit | |
| Compressão / codec | XAVC-I/XAVC-L (H.264) | Cinema RAW Light LT / XF-AVC (H.264) / MP4 (H.264/H.265) | ▶ |
| Bitrate máximo | 600 Mbps | 600 Mbps | |
| Oversampling no 4K (leitura do sensor) | — | 4,2 K | |
| Crop por resolução | Sem crop em UHD full-frame até 60p (downscale do sensor 4,2K); crop de 5% em 4K DCI; crop de 10% em UHD RAW ou acima de 60fps | Sem crop em 4K/4K DCI até 60p (leitura full sensor Super 35, ~4,2K); crop em modo Super 16mm e 2K 180p | |
| Grava vídeo RAW | Sim | Sim | |
| Perfil Log | Sim | Sim |
| Critério | Sony FX6 | Canon EOS C70 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Megapixels | 10,2 MP | 8,85 MP | +1,3 MP |
| Tamanho do sensor | Full frame | Super 35 | |
| ISO máximo | 409.600 | 102.400 | +307,2k |
| Alcance dinâmico | 15 EV | 16 EV | -1 EV |
| Pontos de foco | 627 | — | |
| Foco nos olhos | Sim | Sim | |
| Detecção de assunto por IA | Sim | Sim |
| Critério | Sony FX6 | Canon EOS C70 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Formato do corpo | Cinema | Cinema | |
| Resolução de tela | 2.760 k dots | 2.760 k dots | |
| Peso | 890 g | 1.170 g | -280 g |
| Tamanho da tela | 3,5" | 4" | -0,5 |
| Impermeável (à prova de respingos) | Sim | Sim | |
| Tem tela giratória | Sim | Sim | |
| Tem tela sensível ao toque | Sim | Sim |
| Critério | Sony FX6 | Canon EOS C70 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dois slots de cartão | Sim | Sim |
| Critério | Sony FX6 | Canon EOS C70 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi | Sim | Sim | |
| Bluetooth | Sim | Não | ◀ |
| HDMI de tamanho completo | Sim | Não | ◀ |
| Saída para fone | Sim | Sim |


