Todas as câmeras
Duelo de Câmeras / Comparação
VS
Empate nas áreas avaliadas.
01 / Destaques
Por que a câmera Sony FX3 é melhor?
- +300% a mais
ISO máximo
409.600 vs 102.400
Disparo contínuo
10 fps vs 0 fps
- +2% a mais
Autonomia da bateria
580 fotos vs 570 fotos
Por que a câmera Sony FX30 é melhor?
- +114% a mais
Bitrate máximo
600 Mbps vs 280 Mbps
- +115% a mais
Megapixels
26 MP vs 12,1 MP
- 10% a menos
Peso
646 g vs 715 g
- +64% a mais
Resolução de tela
2.360 k dots vs 1.440 k dots
02 / Especificações
A ficha completa
33 especificações, agrupadas por área.
| Critério | Sony FX3 | Sony FX30 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Resolução máxima de vídeo | 4K 120p | 4K 120p | |
| Quadros por segundo em 4K | 120 fps | 120 fps | |
| Profundidade de cor | 10 bits | 10 bits | |
| Amostragem de cor | 4:2:2 10-bit | 4:2:2 10-bit | |
| Compressão / codec | H.264/H.265 (HEVC) | H.264/H.265 (HEVC) | |
| Bitrate máximo | 280 Mbps | 600 Mbps | -320 Mbps |
| Oversampling no 4K (leitura do sensor) | — | 6 K | |
| Crop por resolução | Sem crop em 4K até 60p (leitura quase total do sensor full-frame, ~4,2K, oversampling mínimo); leve crop (~90%) acima de 100p. | Sem crop em 4K/UHD até 60p (oversampling de 6K); crop adicional de 1,62× em 4K 120p. | |
| Grava vídeo RAW | Sim | Sim | |
| Perfil Log | Sim | Sim |
| Critério | Sony FX3 | Sony FX30 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Megapixels | 12,1 MP | 26 MP | -13,9 MP |
| Tamanho do sensor | Full frame | APS-C | |
| ISO máximo | 409.600 | 102.400 | +307,2k |
| Estabilização no corpo | 5,5 stops | 5,5 stops | |
| Disparo contínuo | 10 fps | 0 fps | +10 fps |
| Pontos de foco | 759 | 759 | |
| Foco nos olhos | Sim | Sim | |
| Detecção de assunto por IA | Sim | Sim |
| Critério | Sony FX3 | Sony FX30 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Formato do corpo | Cinema | Cinema | |
| Resolução de tela | 1.440 k dots | 2.360 k dots | -920 |
| Resolução de Display | 0 k dots | 0 k dots | |
| Peso | 715 g | 646 g | +69 g |
| Tamanho da tela | 3" | 3" | |
| Impermeável (à prova de respingos) | Sim | Sim | |
| Tem tela giratória | Sim | Sim | |
| Tem tela sensível ao toque | Sim | Sim |
| Critério | Sony FX3 | Sony FX30 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Autonomia da bateria | 580 fotos | 570 fotos | +10 fotos |
| Carregamento via USB | Sim | Sim | |
| Dois slots de cartão | Sim | Sim |
| Critério | Sony FX3 | Sony FX30 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi | Sim | Sim | |
| Bluetooth | Sim | Sim | |
| HDMI de tamanho completo | Sim | Sim | |
| Saída para fone | Sim | Sim |


