Todas as câmeras
Duelo de Câmeras / Comparação
VS
Empate nas áreas avaliadas.
01 / Destaques
Por que a câmera Sony FX3 é melhor?
- +100% a mais
Quadros por segundo em 4K
120 fps vs 60 fps
- +40% a mais
Bitrate máximo
280 Mbps vs 200 Mbps
- +100% a mais
ISO máximo
409.600 vs 204.800
- +10% a mais
Estabilização no corpo
5,5 stops vs 5 stops
- 3% a menos
Peso
715 g vs 740 g
- +57% a mais
Autonomia da bateria
580 fotos vs 370 fotos
Por que a câmera Panasonic Lumix S5 IIX é melhor?
- +20% a mais
Profundidade de cor
12 bits vs 10 bits
Filma com compressão mais baixa
H.264/H.265 (HEVC)/ProRes vs H.264/H.265 (HEVC)
- +100% a mais
Megapixels
24,2 MP vs 12,1 MP
- +200% a mais
Disparo contínuo
30 fps vs 10 fps
- +3% a mais
Pontos de foco
779 vs 759
Resolução de Display
3.680 k dots vs 0 k dots
- +28% a mais
Resolução de tela
1.840 k dots vs 1.440 k dots
02 / Especificações
A ficha completa
34 especificações, agrupadas por área.
| Critério | Sony FX3 | Panasonic Lumix S5 IIX | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Resolução máxima de vídeo | 4K 120p | 6K 30p | |
| Quadros por segundo em 4K | 120 fps | 60 fps | +60 fps |
| Profundidade de cor | 10 bits | 12 bits | -2 bits |
| Amostragem de cor | 4:2:2 10-bit | 4:2:2 10-bit | |
| Compressão / codec | H.264/H.265 (HEVC) | H.264/H.265 (HEVC)/ProRes | ▶ |
| Bitrate máximo | 280 Mbps | 200 Mbps | +80 Mbps |
| Oversampling no 4K (leitura do sensor) | — | 6 K | |
| Crop por resolução | Sem crop em 4K até 60p (leitura quase total do sensor full-frame, ~4,2K, oversampling mínimo); leve crop (~90%) acima de 100p. | Sem crop em 4K/30p (oversampling 6K full frame); crop Super35/APS-C aplicado em 4K 60p | |
| Grava vídeo RAW | Sim | Sim | |
| Perfil Log | Sim | Sim |
| Critério | Sony FX3 | Panasonic Lumix S5 IIX | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Megapixels | 12,1 MP | 24,2 MP | -12,1 MP |
| Tamanho do sensor | Full frame | Full frame | |
| ISO máximo | 409.600 | 204.800 | +204,8k |
| Alcance dinâmico | — | 14,5 EV | |
| Estabilização no corpo | 5,5 stops | 5 stops | +0,5 stops |
| Disparo contínuo | 10 fps | 30 fps | -20 fps |
| Pontos de foco | 759 | 779 | -20 |
| Foco nos olhos | Sim | Sim | |
| Detecção de assunto por IA | Sim | Sim |
| Critério | Sony FX3 | Panasonic Lumix S5 IIX | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Formato do corpo | Cinema | Mirrorless | |
| Resolução de tela | 1.440 k dots | 1.840 k dots | -400 |
| Resolução de Display | 0 k dots | 3.680 k dots | -3,7k |
| Peso | 715 g | 740 g | -25 g |
| Tamanho da tela | 3" | 3" | |
| Impermeável (à prova de respingos) | Sim | Sim | |
| Tem tela giratória | Sim | Sim | |
| Tem tela sensível ao toque | Sim | Sim |
| Critério | Sony FX3 | Panasonic Lumix S5 IIX | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Autonomia da bateria | 580 fotos | 370 fotos | +210 fotos |
| Carregamento via USB | Sim | Sim | |
| Dois slots de cartão | Sim | Sim |
| Critério | Sony FX3 | Panasonic Lumix S5 IIX | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi | Sim | Sim | |
| Bluetooth | Sim | Sim | |
| HDMI de tamanho completo | Sim | Sim | |
| Saída para fone | Sim | Sim |


