Todas as câmeras
Duelo de Câmeras / Comparação
VS
A VENCEDORA: Canon EOS R5 C — lidera em 3 de 5 áreas.
01 / Destaques
Por que a câmera Canon EOS R5 C é melhor?
- +20% a mais
Profundidade de cor
12 bits vs 10 bits
Filma com compressão mais baixa
Cinema RAW Light / XF-AVC / XF-HEVC / MP4 vs H.264/H.265 (HEVC)
- +829% a mais
Bitrate máximo
2.600 Mbps vs 280 Mbps
- +272% a mais
Megapixels
45 MP vs 12,1 MP
- +100% a mais
Disparo contínuo
20 fps vs 10 fps
- +39% a mais
Pontos de foco
1.053 vs 759
Resolução de Display
5.760 k dots vs 0 k dots
Tem uma tela LCD no topo
Sim vs Não
- +46% a mais
Resolução de tela
2.100 k dots vs 1.440 k dots
- +7% a mais
Tamanho da tela
3,2" vs 3"
Por que a câmera Sony FX3 é melhor?
- +300% a mais
ISO máximo
409.600 vs 102.400
Estabilização no corpo
Sim vs Não
- 7% a menos
Peso
715 g vs 770 g
02 / Especificações
A ficha completa
35 especificações, agrupadas por área.
| Critério | Sony FX3 | Canon EOS R5 C | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Resolução máxima de vídeo | 4K 120p | 8K 60p | |
| Quadros por segundo em 4K | 120 fps | 120 fps | |
| Profundidade de cor | 10 bits | 12 bits | -2 bits |
| Amostragem de cor | 4:2:2 10-bit | 4:2:2 10-bit (also 12-bit RAW) | |
| Compressão / codec | H.264/H.265 (HEVC) | Cinema RAW Light / XF-AVC / XF-HEVC / MP4 | ▶ |
| Bitrate máximo | 280 Mbps | 2.600 Mbps | -2,3k Mbps |
| Oversampling no 4K (leitura do sensor) | — | 8 K | |
| Crop por resolução | Sem crop em 4K até 60p (leitura quase total do sensor full-frame, ~4,2K, oversampling mínimo); leve crop (~90%) acima de 100p. | Sem crop em 4K (oversampled a partir de leitura full-frame 8K); crop Super35 disponível para modos específicos | |
| Grava vídeo RAW | Sim | Sim | |
| Perfil Log | Sim | Sim |
| Critério | Sony FX3 | Canon EOS R5 C | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Megapixels | 12,1 MP | 45 MP | -32,9 MP |
| Tamanho do sensor | Full frame | Full frame | |
| ISO máximo | 409.600 | 102.400 | +307,2k |
| Alcance dinâmico | — | 14 EV | |
| Estabilização no corpo | Sim | Não | ◀ |
| Disparo contínuo | 10 fps | 20 fps | -10 fps |
| Pontos de foco | 759 | 1.053 | -294 |
| Foco nos olhos | Sim | Sim | |
| Detecção de assunto por IA | Sim | Sim |
| Critério | Sony FX3 | Canon EOS R5 C | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Formato do corpo | Cinema | Cinema | |
| Resolução de tela | 1.440 k dots | 2.100 k dots | -660 |
| Resolução de Display | 0 k dots | 5.760 k dots | -5,8k |
| Peso | 715 g | 770 g | -55 g |
| Tamanho da tela | 3" | 3,2" | -0,2 |
| Tem uma tela LCD no topo | Não | Sim | ▶ |
| Impermeável (à prova de respingos) | Sim | Sim | |
| Tem tela giratória | Sim | Sim | |
| Tem tela sensível ao toque | Sim | Sim |
| Critério | Sony FX3 | Canon EOS R5 C | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Autonomia da bateria | 580 fotos | — | |
| Carregamento via USB | Sim | Sim | |
| Dois slots de cartão | Sim | Sim |
| Critério | Sony FX3 | Canon EOS R5 C | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi | Sim | Sim | |
| Bluetooth | Sim | Sim | |
| HDMI de tamanho completo | Sim | Não | ◀ |
| Saída para fone | Sim | Sim |


