Todas as câmeras
Duelo de Câmeras / Comparação
VS
O veredito
Escolha a Sony Alpha 7 V — lidera em 3 de 6 áreas.
01 / Destaques
Por que a câmera Sony Alpha 7 V é melhor?
Por que a câmera Canon EOS R6 Mark III é melhor?
02 / Análise
Pontuação por área
Design
62
60
Sensor e imagem
54
43
Vídeo
50
87
Foco e velocidade
57
60
Bateria e armazenamento
72
71
Conectividade
100
100
03 / Especificações
A ficha completa
29 especificações, agrupadas por área.
| Critério | Sony Alpha 7 V | Canon EOS R6 Mark III | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Resolução de tela | 2.095 k dots | 1.620 k dots | +475 |
| Resolução EVF | 3.690 k dots | 3.690 k dots | |
| Peso | 695 g | 699 g | -4 g |
| Tamanho da tela | 3,2" | 3" | +0,2 |
| Tem uma tela LCD no topo | Não | Não | |
| Impermeável (à prova de respingos) | Sim | Sim | |
| Tem tela giratória | Sim | Sim | |
| Tem tela sensível ao toque | Sim | Sim |
| Critério | Sony Alpha 7 V | Canon EOS R6 Mark III | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Megapixels | 33 MP | 32,5 MP | +0,5 MP |
| Tamanho do sensor | Full frame | Full frame | |
| ISO máximo | 51.200 | 102.400 | -51,2k |
| Estabilização no corpo | 7,5 stops | 8,5 stops | -1 stops |
| Alcance dinâmico | 16 EV | — |
| Critério | Sony Alpha 7 V | Canon EOS R6 Mark III | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Resolução máxima de vídeo | 4K 60p | 7K 60p | |
| Quadros por segundo em 4K | 120 fps | 119,8 fps | +0,2 fps |
| Profundidade de cor | 10 bits | 12 bits | -2 bits |
| Grava vídeo RAW | Não | Sim | ▶ |
| Perfil Log | Sim | Sim |
| Critério | Sony Alpha 7 V | Canon EOS R6 Mark III | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Pontos de foco | 759 | 1.053 | -294 |
| Disparo contínuo | 30 fps | 40 fps | -10 fps |
| Foco nos olhos | Sim | Sim | |
| Detecção de assunto por IA | Sim | Sim |
| Critério | Sony Alpha 7 V | Canon EOS R6 Mark III | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Autonomia da bateria | 750 fotos | 620 fotos | +130 fotos |
| Carregamento via USB | Sim | Sim | |
| Dois slots de cartão | Sim | Sim |
| Critério | Sony Alpha 7 V | Canon EOS R6 Mark III | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi | Sim | Sim | |
| Bluetooth | Sim | Sim | |
| HDMI de tamanho completo | Sim | Sim | |
| Saída para fone | Sim | Sim |


