Todas as câmeras
Duelo de Câmeras / Comparação
VS
Empate nas áreas avaliadas.
01 / Destaques
Por que a câmera Sony Alpha 7 IV é melhor?
- +76% a mais
Bitrate máximo
600 Mbps vs 340 Mbps
- +17% a mais
Oversampling no 4K (leitura do sensor)
7 K vs 6 K
- +36% a mais
Megapixels
33 MP vs 24,2 MP
- +3% a mais
Alcance dinâmico
15 EV vs 14,5 EV
- 2% a menos
Peso
658 g vs 670 g
Por que a câmera Canon EOS R6 Mark II é melhor?
- +100% a mais
ISO máximo
102.400 vs 51.200
- +45% a mais
Estabilização no corpo
8 stops vs 5,5 stops
- +300% a mais
Disparo contínuo
40 fps vs 10 fps
- +39% a mais
Pontos de foco
1.053 vs 759
- +0% a mais
Resolução de Display
3.690 k dots vs 3.686 k dots
- +56% a mais
Resolução de tela
1.620 k dots vs 1.036 k dots
02 / Especificações
A ficha completa
33 especificações, agrupadas por área.
| Critério | Sony Alpha 7 IV | Canon EOS R6 Mark II | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Resolução máxima de vídeo | 4K 60p | 4K 60p | |
| Quadros por segundo em 4K | 60 fps | 60 fps | |
| Profundidade de cor | 10 bits | 10 bits | |
| Amostragem de cor | 4:2:2 10-bit | 4:2:2 10-bit | |
| Compressão / codec | H.264/H.265 (XAVC S/XAVC HS/XAVC S-I) | H.264 (ALL-I/IPB) | |
| Bitrate máximo | 600 Mbps | 340 Mbps | +260 Mbps |
| Oversampling no 4K (leitura do sensor) | 7 K | 6 K | +1 K |
| Crop por resolução | Sem crop em 4K full-frame até 30p (oversampling de 7K); crop Super35 (APS-C) necessário para 4K 60p. | Sem crop em 4K até 60p (oversampled de leitura 6K); crop ao usar RAW externo 6K | |
| Perfil Log | Sim | Sim |
| Critério | Sony Alpha 7 IV | Canon EOS R6 Mark II | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Megapixels | 33 MP | 24,2 MP | +8,8 MP |
| Tamanho do sensor | Full frame | Full frame | |
| ISO máximo | 51.200 | 102.400 | -51,2k |
| Alcance dinâmico | 15 EV | 14,5 EV | +0,5 EV |
| Estabilização no corpo | 5,5 stops | 8 stops | -2,5 stops |
| Disparo contínuo | 10 fps | 40 fps | -30 fps |
| Pontos de foco | 759 | 1.053 | -294 |
| Foco nos olhos | Sim | Sim | |
| Detecção de assunto por IA | Sim | Sim |
| Critério | Sony Alpha 7 IV | Canon EOS R6 Mark II | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Formato do corpo | Mirrorless | Mirrorless | |
| Resolução de tela | 1.036 k dots | 1.620 k dots | -584 |
| Resolução de Display | 3.686 k dots | 3.690 k dots | -4 |
| Peso | 658 g | 670 g | -12 g |
| Tamanho da tela | 3" | 3" | |
| Impermeável (à prova de respingos) | Sim | Sim | |
| Tem tela giratória | Sim | Sim | |
| Tem tela sensível ao toque | Sim | Sim |
| Critério | Sony Alpha 7 IV | Canon EOS R6 Mark II | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Autonomia da bateria | 580 fotos | 580 fotos | |
| Carregamento via USB | Sim | Sim | |
| Dois slots de cartão | Sim | Sim |
| Critério | Sony Alpha 7 IV | Canon EOS R6 Mark II | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi | Sim | Sim | |
| Bluetooth | Sim | Sim | |
| HDMI de tamanho completo | Sim | Não | ◀ |
| Saída para fone | Sim | Sim |


