Todas as câmeras
Duelo de Câmeras / Comparação
VS
O veredito
Escolha a Canon EOS R1 — lidera em 4 de 6 áreas.
01 / Destaques
Por que a câmera Sony Alpha 1 II é melhor?
Por que a câmera Canon EOS R1 é melhor?
02 / Análise
Pontuação por área
Design
69
79
Sensor e imagem
49
35
Vídeo
50
88
Foco e velocidade
57
76
Bateria e armazenamento
69
78
Conectividade
100
75
03 / Especificações
A ficha completa
29 especificações, agrupadas por área.
| Critério | Sony Alpha 1 II | Canon EOS R1 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Resolução de tela | 2.095 k dots | 2.100 k dots | -5 |
| Resolução EVF | 9.437 k dots | 9.440 k dots | -3 |
| Peso | 743 g | 1.115 g | -372 g |
| Tamanho da tela | 3,2" | 3,2" | |
| Tem uma tela LCD no topo | Não | Sim | ▶ |
| Impermeável (à prova de respingos) | Sim | Sim | |
| Tem tela giratória | Sim | Sim | |
| Tem tela sensível ao toque | Sim | Sim |
| Critério | Sony Alpha 1 II | Canon EOS R1 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Megapixels | 50,1 MP | 24,2 MP | +25,9 MP |
| Tamanho do sensor | Full frame | Full frame | |
| ISO máximo | 102.400 | 409.600 | -307,2k |
| Estabilização no corpo | 8,5 stops | 8,5 stops | |
| Alcance dinâmico | — | 10,82 EV |
| Critério | Sony Alpha 1 II | Canon EOS R1 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Resolução máxima de vídeo | 8K 30p | 6K 60p RAW | |
| Quadros por segundo em 4K | 120 fps | 120 fps | |
| Profundidade de cor | 10 bits | 12 bits | -2 bits |
| Grava vídeo RAW | Não | Sim | ▶ |
| Perfil Log | Sim | Sim |
| Critério | Sony Alpha 1 II | Canon EOS R1 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Pontos de foco | 759 | 4.897 | -4,1k |
| Disparo contínuo | 30 fps | 40 fps | -10 fps |
| Foco nos olhos | Sim | Sim | |
| Detecção de assunto por IA | Sim | Sim |
| Critério | Sony Alpha 1 II | Canon EOS R1 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Autonomia da bateria | 420 fotos | 1.330 fotos | -910 fotos |
| Carregamento via USB | Sim | Sim | |
| Dois slots de cartão | Sim | Sim |
| Critério | Sony Alpha 1 II | Canon EOS R1 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi | Sim | Sim | |
| Bluetooth | Sim | Sim | |
| HDMI de tamanho completo | Sim | Não | ◀ |
| Saída para fone | Sim | Sim |


