Todas as câmeras
Duelo de Câmeras / Comparação
VS
A VENCEDORA: Panasonic Lumix S5 IIX — lidera em 3 de 5 áreas.
01 / Destaques
Por que a câmera Panasonic Lumix S5 IIX é melhor?
- +20% a mais
Profundidade de cor
12 bits vs 10 bits
Filma com compressão mais baixa
H.264/H.265 (HEVC)/ProRes vs H.264/H.265 (HEVC)
- +100% a mais
Bitrate máximo
200 Mbps vs 100 Mbps
- +329% a mais
Disparo contínuo
30 fps vs 7 fps
- +56% a mais
Resolução de Display
3.680 k dots vs 2.360 k dots
Por que a câmera Panasonic Lumix S5 é melhor?
- 4% a menos
Peso
714 g vs 740 g
- +27% a mais
Autonomia da bateria
470 fotos vs 370 fotos
02 / Especificações
A ficha completa
34 especificações, agrupadas por área.
| Critério | Panasonic Lumix S5 | Panasonic Lumix S5 IIX | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Resolução máxima de vídeo | 4K 60p | 6K 30p | |
| Quadros por segundo em 4K | 60 fps | 60 fps | |
| Profundidade de cor | 10 bits | 12 bits | -2 bits |
| Amostragem de cor | 4:2:0 8/10-bit (4:2:2 10-bit via HDMI) | 4:2:2 10-bit | |
| Compressão / codec | H.264/H.265 (HEVC) | H.264/H.265 (HEVC)/ProRes | ▶ |
| Bitrate máximo | 100 Mbps | 200 Mbps | -100 Mbps |
| Oversampling no 4K (leitura do sensor) | 6 K | 6 K | |
| Crop por resolução | Sem crop em 4K até 30p (downscaling de leitura full-frame 6K); crop APS-C (Super35, ~1,5x) sem oversampling em 4K 50p/60p | Sem crop em 4K/30p (oversampling 6K full frame); crop Super35/APS-C aplicado em 4K 60p | |
| Grava vídeo RAW | Sim | Sim | |
| Perfil Log | Sim | Sim |
| Critério | Panasonic Lumix S5 | Panasonic Lumix S5 IIX | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Megapixels | 24,2 MP | 24,2 MP | |
| Tamanho do sensor | Full frame | Full frame | |
| ISO máximo | 204.800 | 204.800 | |
| Alcance dinâmico | 14,5 EV | 14,5 EV | |
| Estabilização no corpo | 5 stops | 5 stops | |
| Disparo contínuo | 7 fps | 30 fps | -23 fps |
| Pontos de foco | — | 779 | |
| Foco nos olhos | Sim | Sim | |
| Detecção de assunto por IA | Sim | Sim |
| Critério | Panasonic Lumix S5 | Panasonic Lumix S5 IIX | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Formato do corpo | Mirrorless | Mirrorless | |
| Resolução de tela | 1.840 k dots | 1.840 k dots | |
| Resolução de Display | 2.360 k dots | 3.680 k dots | -1,3k |
| Peso | 714 g | 740 g | -26 g |
| Tamanho da tela | 3" | 3" | |
| Impermeável (à prova de respingos) | Sim | Sim | |
| Tem tela giratória | Sim | Sim | |
| Tem tela sensível ao toque | Sim | Sim |
| Critério | Panasonic Lumix S5 | Panasonic Lumix S5 IIX | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Autonomia da bateria | 470 fotos | 370 fotos | +100 fotos |
| Carregamento via USB | Sim | Sim | |
| Dois slots de cartão | Sim | Sim |
| Critério | Panasonic Lumix S5 | Panasonic Lumix S5 IIX | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi | Sim | Sim | |
| Bluetooth | Sim | Sim | |
| HDMI de tamanho completo | Não | Sim | ▶ |
| Saída para fone | Sim | Sim |


