Todas as câmeras
Duelo de Câmeras / Comparação
VS
Empate nas áreas avaliadas.
01 / Destaques
Por que a câmera Panasonic Lumix S5 IIX é melhor?
- +20% a mais
Profundidade de cor
12 bits vs 10 bits
Grava vídeo RAW
Sim vs Não
- +300% a mais
ISO máximo
204.800 vs 51.200
- +200% a mais
Disparo contínuo
30 fps vs 10 fps
- +3% a mais
Pontos de foco
779 vs 759
- +78% a mais
Resolução de tela
1.840 k dots vs 1.036 k dots
Por que a câmera Sony Alpha 7 IV é melhor?
- +200% a mais
Bitrate máximo
600 Mbps vs 200 Mbps
- +17% a mais
Oversampling no 4K (leitura do sensor)
7 K vs 6 K
- +36% a mais
Megapixels
33 MP vs 24,2 MP
- +3% a mais
Alcance dinâmico
15 EV vs 14,5 EV
- +10% a mais
Estabilização no corpo
5,5 stops vs 5 stops
- +0% a mais
Resolução de Display
3.686 k dots vs 3.680 k dots
- 11% a menos
Peso
658 g vs 740 g
- +57% a mais
Autonomia da bateria
580 fotos vs 370 fotos
02 / Especificações
A ficha completa
34 especificações, agrupadas por área.
| Critério | Panasonic Lumix S5 IIX | Sony Alpha 7 IV | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Resolução máxima de vídeo | 6K 30p | 4K 60p | |
| Quadros por segundo em 4K | 60 fps | 60 fps | |
| Profundidade de cor | 12 bits | 10 bits | +2 bits |
| Amostragem de cor | 4:2:2 10-bit | 4:2:2 10-bit | |
| Compressão / codec | H.264/H.265 (HEVC)/ProRes | H.264/H.265 (XAVC S/XAVC HS/XAVC S-I) | |
| Bitrate máximo | 200 Mbps | 600 Mbps | -400 Mbps |
| Oversampling no 4K (leitura do sensor) | 6 K | 7 K | -1 K |
| Crop por resolução | Sem crop em 4K/30p (oversampling 6K full frame); crop Super35/APS-C aplicado em 4K 60p | Sem crop em 4K full-frame até 30p (oversampling de 7K); crop Super35 (APS-C) necessário para 4K 60p. | |
| Grava vídeo RAW | Sim | Não | ◀ |
| Perfil Log | Sim | Sim |
| Critério | Panasonic Lumix S5 IIX | Sony Alpha 7 IV | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Megapixels | 24,2 MP | 33 MP | -8,8 MP |
| Tamanho do sensor | Full frame | Full frame | |
| ISO máximo | 204.800 | 51.200 | +153,6k |
| Alcance dinâmico | 14,5 EV | 15 EV | -0,5 EV |
| Estabilização no corpo | 5 stops | 5,5 stops | -0,5 stops |
| Disparo contínuo | 30 fps | 10 fps | +20 fps |
| Pontos de foco | 779 | 759 | +20 |
| Foco nos olhos | Sim | Sim | |
| Detecção de assunto por IA | Sim | Sim |
| Critério | Panasonic Lumix S5 IIX | Sony Alpha 7 IV | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Formato do corpo | Mirrorless | Mirrorless | |
| Resolução de tela | 1.840 k dots | 1.036 k dots | +804 |
| Resolução de Display | 3.680 k dots | 3.686 k dots | -6 |
| Peso | 740 g | 658 g | +82 g |
| Tamanho da tela | 3" | 3" | |
| Impermeável (à prova de respingos) | Sim | Sim | |
| Tem tela giratória | Sim | Sim | |
| Tem tela sensível ao toque | Sim | Sim |
| Critério | Panasonic Lumix S5 IIX | Sony Alpha 7 IV | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Autonomia da bateria | 370 fotos | 580 fotos | -210 fotos |
| Carregamento via USB | Sim | Sim | |
| Dois slots de cartão | Sim | Sim |
| Critério | Panasonic Lumix S5 IIX | Sony Alpha 7 IV | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi | Sim | Sim | |
| Bluetooth | Sim | Sim | |
| HDMI de tamanho completo | Sim | Sim | |
| Saída para fone | Sim | Sim |


