Todas as câmeras
Duelo de Câmeras / Comparação
VS
A VENCEDORA: Panasonic Lumix S5 IIX — lidera em 4 de 5 áreas.
Compartilhar resultado no WhatsApp01 / Destaques
Por que a câmera Panasonic Lumix S5 IIX é melhor?
- +100% a mais
Quadros por segundo em 4K
60 fps vs 30 fps
- +50% a mais
Profundidade de cor
12 bits vs 8 bits
Filma com compressão mais baixa
H.264/H.265 (HEVC)/ProRes vs H.264
- +100% a mais
Bitrate máximo
200 Mbps vs 100 Mbps
Grava vídeo RAW
Sim vs Não
- +200% a mais
Disparo contínuo
30 fps vs 10 fps
- +12% a mais
Pontos de foco
779 vs 693
Detecção de assunto por IA
Sim vs Não
- +56% a mais
Resolução de Display
3.680 k dots vs 2.359 k dots
Tem tela giratória
Sim vs Não
Por que a câmera Sony Alpha 7 III é melhor?
- 12% a menos
Peso
650 g vs 740 g
- +92% a mais
Autonomia da bateria
710 fotos vs 370 fotos
02 / Especificações
A ficha completa
34 especificações, agrupadas por área.
| Critério | Panasonic Lumix S5 IIX | Sony Alpha 7 III | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Resolução máxima de vídeo | 6K 30p | 4K 30p | |
| Quadros por segundo em 4K | 60 fps | 30 fps | +30 fps |
| Profundidade de cor | 12 bits | 8 bits | +4 bits |
| Amostragem de cor | 4:2:2 10-bit | 4:2:0 8-bit (4:2:2 10-bit via HDMI) | |
| Compressão / codec | H.264/H.265 (HEVC)/ProRes | H.264 | ◀ |
| Bitrate máximo | 200 Mbps | 100 Mbps | +100 Mbps |
| Oversampling no 4K (leitura do sensor) | 6 K | 6 K | |
| Crop por resolução | Sem crop em 4K/30p (oversampling 6K full frame); crop Super35/APS-C aplicado em 4K 60p | Sem crop em 4K full-frame (oversampled de leitura 6K, full pixel readout); Super35 4K é crop total do sensor com leitura 1:1 | |
| Grava vídeo RAW | Sim | Não | ◀ |
| Perfil Log | Sim | Sim |
| Critério | Panasonic Lumix S5 IIX | Sony Alpha 7 III | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Megapixels | 24,2 MP | 24,2 MP | |
| Tamanho do sensor | Full frame | Full frame | |
| ISO máximo | 204.800 | 204.800 | |
| Alcance dinâmico | 14,5 EV | — | |
| Estabilização no corpo | 5 stops | 5 stops | |
| Disparo contínuo | 30 fps | 10 fps | +20 fps |
| Pontos de foco | 779 | 693 | +86 |
| Foco nos olhos | Sim | Sim | |
| Detecção de assunto por IA | Sim | Não | ◀ |
| Critério | Panasonic Lumix S5 IIX | Sony Alpha 7 III | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Formato do corpo | Mirrorless | Mirrorless | |
| Resolução de tela | 1.840 k dots | 922 k dots | +918 |
| Resolução de Display | 3.680 k dots | 2.359 k dots | +1,3k |
| Peso | 740 g | 650 g | +90 g |
| Tamanho da tela | 3" | 3" | |
| Impermeável (à prova de respingos) | Sim | Sim | |
| Tem tela giratória | Sim | Não | ◀ |
| Tem tela sensível ao toque | Sim | Sim |
| Critério | Panasonic Lumix S5 IIX | Sony Alpha 7 III | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Autonomia da bateria | 370 fotos | 710 fotos | -340 fotos |
| Carregamento via USB | Sim | Sim | |
| Dois slots de cartão | Sim | Sim |
| Critério | Panasonic Lumix S5 IIX | Sony Alpha 7 III | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi | Sim | Sim | |
| Bluetooth | Sim | Sim | |
| HDMI de tamanho completo | Sim | Não | ◀ |
| Saída para fone | Sim | Sim |


