Todas as câmeras
Duelo de Câmeras / Comparação
VS
O veredito
Escolha a Panasonic Lumix S1 II — lidera em 6 de 6 áreas.
01 / Destaques
Por que a câmera Panasonic Lumix S1 II é melhor?
Por que a câmera Sigma BF é melhor?
02 / Análise
Pontuação por área
Design
63
46
Sensor e imagem
48
7
Vídeo
75
38
Foco e velocidade
62
42
Bateria e armazenamento
68
34
Conectividade
100
25
03 / Especificações
A ficha completa
29 especificações, agrupadas por área.
| Critério | Panasonic Lumix S1 II | Sigma BF | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Resolução de tela | 1.840 k dots | 2.100 k dots | -260 |
| Resolução EVF | 5.760 k dots | 0 k dots | +5,8k |
| Peso | 800 g | 446 g | +354 g |
| Tamanho da tela | 3" | 3,15" | -0,1 |
| Tem uma tela LCD no topo | Não | Não | |
| Impermeável (à prova de respingos) | Sim | Sim | |
| Tem tela giratória | Sim | Não | ◀ |
| Tem tela sensível ao toque | Sim | Sim |
| Critério | Panasonic Lumix S1 II | Sigma BF | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Megapixels | 24,1 MP | 24,6 MP | -0,5 MP |
| Tamanho do sensor | Full frame | Full frame | |
| ISO máximo | 51.200 | 102.400 | -51,2k |
| Estabilização no corpo | 8 stops | 0 stops | +8 stops |
| Alcance dinâmico | 14,8 EV | — |
| Critério | Panasonic Lumix S1 II | Sigma BF | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Resolução máxima de vídeo | 5.9K 60p | 6K 30p | |
| Quadros por segundo em 4K | 120 fps | 30 fps | +90 fps |
| Profundidade de cor | 10 bits | — | |
| Grava vídeo RAW | Sim | Não | ◀ |
| Perfil Log | Sim | Sim |
| Critério | Panasonic Lumix S1 II | Sigma BF | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Pontos de foco | 779 | 1.215 | -436 |
| Disparo contínuo | 70 fps | 8 fps | +62 fps |
| Foco nos olhos | Sim | — | ◀ |
| Detecção de assunto por IA | Sim | Sim |
| Critério | Panasonic Lumix S1 II | Sigma BF | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Autonomia da bateria | 360 fotos | 260 fotos | +100 fotos |
| Carregamento via USB | Sim | Sim | |
| Dois slots de cartão | Sim | Não | ◀ |
| Critério | Panasonic Lumix S1 II | Sigma BF | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi | Sim | Não | ◀ |
| Bluetooth | Sim | Não | ◀ |
| HDMI de tamanho completo | Sim | Não | ◀ |
| Saída para fone | Sim | Sim |


