Todas as câmeras
Duelo de Câmeras / Comparação
VS
A VENCEDORA: Panasonic Lumix GH5 II — lidera em 5 de 5 áreas.
01 / Destaques
Por que a câmera Panasonic Lumix GH5 II é melhor?
Perfil Log
Sim vs —
- +2% a mais
Megapixels
20,33 MP vs 20 MP
Foco nos olhos
Sim vs —
Detecção de assunto por IA
Sim vs —
Impermeável (à prova de respingos)
Sim vs —
Tem tela giratória
Sim vs —
Tem tela sensível ao toque
Sim vs —
Carregamento via USB
Sim vs —
Dois slots de cartão
Sim vs —
Wi-Fi
Sim vs —
Por que a câmera Panasonic Lumix GH5 é melhor?
- +167% a mais
Bitrate máximo
400 Mbps vs 150 Mbps
- 0% a menos
Peso
725 g vs 727 g
- +7% a mais
Tamanho da tela
3,2" vs 3"
02 / Especificações
A ficha completa
32 especificações, agrupadas por área.
| Critério | Panasonic Lumix GH5 | Panasonic Lumix GH5 II | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Resolução máxima de vídeo | 4K | 4K 60p | |
| Quadros por segundo em 4K | — | 60 fps | |
| Profundidade de cor | — | 10 bits | |
| Amostragem de cor | 4:2:2 10-bit | 4:2:0 10-bit (4:2:2 10-bit at 30p) | |
| Compressão / codec | H.264 | H.264/H.265 (HEVC) | |
| Bitrate máximo | 400 Mbps | 150 Mbps | +250 Mbps |
| Oversampling no 4K (leitura do sensor) | 5,1 K | — | |
| Crop por resolução | Sem crop em 4K até 60p (leitura total do sensor Four Thirds, ~5,1K) | Sem crop extra em Cinema 4K/UHD até 60p usando a largura do sensor Four Thirds; crop adicional em modos 4K-A anamórfico e 6K-A | |
| Perfil Log | — | Sim | ▶ |
| Critério | Panasonic Lumix GH5 | Panasonic Lumix GH5 II | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Megapixels | 20 MP | 20,33 MP | -0,3 MP |
| Tamanho do sensor | Micro Four Thirds | Micro Four Thirds | |
| ISO máximo | — | 25.600 | |
| Estabilização no corpo | — | Sim | |
| Disparo contínuo | — | 12 fps | |
| Pontos de foco | — | 225 | |
| Foco nos olhos | — | Sim | ▶ |
| Detecção de assunto por IA | — | Sim | ▶ |
| Critério | Panasonic Lumix GH5 | Panasonic Lumix GH5 II | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Formato do corpo | Mirrorless | Mirrorless | |
| Resolução de tela | — | 1.840 k dots | |
| Resolução de Display | — | 3.680 k dots | |
| Peso | 725 g | 727 g | -2 g |
| Tamanho da tela | 3,2" | 3" | +0,2 |
| Impermeável (à prova de respingos) | — | Sim | ▶ |
| Tem tela giratória | — | Sim | ▶ |
| Tem tela sensível ao toque | — | Sim | ▶ |
| Critério | Panasonic Lumix GH5 | Panasonic Lumix GH5 II | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Autonomia da bateria | — | 410 fotos | |
| Carregamento via USB | — | Sim | ▶ |
| Dois slots de cartão | — | Sim | ▶ |
| Critério | Panasonic Lumix GH5 | Panasonic Lumix GH5 II | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi | — | Sim | ▶ |
| Bluetooth | — | Sim | ▶ |
| HDMI de tamanho completo | — | Sim | ▶ |
| Saída para fone | — | Sim | ▶ |


