Todas as câmeras
Duelo de Câmeras / Comparação
VS
O veredito
Escolha a Nikon Z5 II — lidera em 4 de 6 áreas.
01 / Destaques
Por que a câmera Nikon Z5 II é melhor?
Por que a câmera Canon EOS R50 V é melhor?
02 / Análise
Pontuação por área
Design
62
43
Sensor e imagem
37
6
Vídeo
81
44
Foco e velocidade
55
55
Bateria e armazenamento
68
36
Conectividade
75
75
03 / Especificações
A ficha completa
29 especificações, agrupadas por área.
| Critério | Nikon Z5 II | Canon EOS R50 V | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Resolução de tela | 2.100 k dots | 1.040 k dots | +1,1k |
| Resolução EVF | 3.690 k dots | 0 k dots | +3,7k |
| Peso | 700 g | 370 g | +330 g |
| Tamanho da tela | 3,2" | 3" | +0,2 |
| Tem uma tela LCD no topo | Não | Não | |
| Impermeável (à prova de respingos) | Sim | Não | ◀ |
| Tem tela giratória | Sim | Sim | |
| Tem tela sensível ao toque | Sim | Sim |
| Critério | Nikon Z5 II | Canon EOS R50 V | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Megapixels | 24,5 MP | 24,2 MP | +0,3 MP |
| Tamanho do sensor | Full frame | APS-C | |
| ISO máximo | 204.800 | 51.200 | +153,6k |
| Estabilização no corpo | 7,5 stops | 0 stops | +7,5 stops |
| Alcance dinâmico | — | — |
| Critério | Nikon Z5 II | Canon EOS R50 V | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Resolução máxima de vídeo | 4K 60p | 4K 60p | |
| Quadros por segundo em 4K | 60 fps | 60 fps | |
| Profundidade de cor | 12 bits | 10 bits | +2 bits |
| Grava vídeo RAW | Sim | Não | ◀ |
| Perfil Log | Sim | Sim |
| Critério | Nikon Z5 II | Canon EOS R50 V | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Pontos de foco | 273 | 651 | -378 |
| Disparo contínuo | 30 fps | 15 fps | +15 fps |
| Foco nos olhos | Sim | Sim | |
| Detecção de assunto por IA | Sim | Sim |
| Critério | Nikon Z5 II | Canon EOS R50 V | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Autonomia da bateria | 330 fotos | 480 fotos | -150 fotos |
| Carregamento via USB | Sim | Sim | |
| Dois slots de cartão | Sim | Não | ◀ |
| Critério | Nikon Z5 II | Canon EOS R50 V | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi | Sim | Sim | |
| Bluetooth | Sim | Sim | |
| HDMI de tamanho completo | Não | Não | |
| Saída para fone | Sim | Sim |


