Todas as câmeras
Duelo de Câmeras / Comparação
VS
A VENCEDORA: Fujifilm X100VI — lidera em 2 de 5 áreas.
01 / Destaques
Por que a câmera Fujifilm X100VI é melhor?
- +100% a mais
Quadros por segundo em 4K
60 fps vs 30 fps
- +25% a mais
Profundidade de cor
10 bits vs 8 bits
- +2% a mais
Oversampling no 4K (leitura do sensor)
6,2 K vs 6,1 K
Perfil Log
Sim vs —
- +54% a mais
Megapixels
40,2 MP vs 26,1 MP
Estabilização no corpo
Sim vs Não
Detecção de assunto por IA
Sim vs Não
- +7% a mais
Autonomia da bateria
450 fotos vs 420 fotos
Por que a câmera Fujifilm X100V é melhor?
- +50% a mais
Disparo contínuo
30 fps vs 20 fps
- 8% a menos
Peso
478 g vs 521 g
02 / Especificações
A ficha completa
29 especificações, agrupadas por área.
| Critério | Fujifilm X100V | Fujifilm X100VI | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Resolução máxima de vídeo | 4K 30p | 6.2K 30p | |
| Quadros por segundo em 4K | 30 fps | 60 fps | -30 fps |
| Profundidade de cor | 8 bits | 10 bits | -2 bits |
| Amostragem de cor | 4:2:0 8-bit (4:2:2 10-bit via HDMI) | 4:2:2 10-bit | |
| Compressão / codec | H.264 | H.264/H.265 (HEVC) | |
| Bitrate máximo | 200 Mbps | — | |
| Oversampling no 4K (leitura do sensor) | 6,1 K | 6,2 K | -0,1 K |
| Crop por resolução | Sem crop em 4K até 30p (leitura quase total do sensor APS-C ~6,1K); 4K/60p e 1080/120p usam crop adicional | Sem crop em 4K até 30p (oversampling a partir de leitura 6.2K); crop em 4K 60p | |
| Perfil Log | — | Sim | ▶ |
| Critério | Fujifilm X100V | Fujifilm X100VI | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Megapixels | 26,1 MP | 40,2 MP | -14,1 MP |
| Tamanho do sensor | APS-C | APS-C | |
| ISO máximo | 51.200 | 51.200 | |
| Estabilização no corpo | Não | Sim | ▶ |
| Disparo contínuo | 30 fps | 20 fps | +10 fps |
| Pontos de foco | 425 | 425 | |
| Foco nos olhos | Sim | Sim | |
| Detecção de assunto por IA | Não | Sim | ▶ |
| Critério | Fujifilm X100V | Fujifilm X100VI | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Formato do corpo | Compacta | Compacta | |
| Resolução de tela | 1.620 k dots | 1.620 k dots | |
| Resolução de Display | 3.690 k dots | 3.690 k dots | |
| Peso | 478 g | 521 g | -43 g |
| Tamanho da tela | 3" | 3" | |
| Impermeável (à prova de respingos) | Sim | Sim | |
| Tem tela giratória | Sim | Sim | |
| Tem tela sensível ao toque | Sim | Sim |
| Critério | Fujifilm X100V | Fujifilm X100VI | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Autonomia da bateria | 420 fotos | 450 fotos | -30 fotos |
| Carregamento via USB | Sim | Sim |
| Critério | Fujifilm X100V | Fujifilm X100VI | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi | Sim | Sim | |
| Bluetooth | Sim | Sim |


