Todas as câmeras
Duelo de Câmeras / Comparação
VS
Empate nas áreas avaliadas.
01 / Destaques
Por que a câmera Fujifilm X-T50 é melhor?
- +80% a mais
Bitrate máximo
360 Mbps vs 200 Mbps
- +3% a mais
Oversampling no 4K (leitura do sensor)
6,2 K vs 6 K
Grava vídeo RAW
Sim vs Não
- +55% a mais
Megapixels
40,2 MP vs 26 MP
- +60% a mais
ISO máximo
51.200 vs 32.000
Estabilização no corpo
Sim vs Não
- +82% a mais
Disparo contínuo
20 fps vs 11 fps
Resolução de Display
2.360 k dots vs 0 k dots
- +77% a mais
Resolução de tela
1.840 k dots vs 1.037 k dots
Por que a câmera Sony ZV-E10 II é melhor?
- +79% a mais
Pontos de foco
759 vs 425
- 14% a menos
Peso
377 g vs 438 g
Tem tela giratória
Sim vs Não
- +56% a mais
Autonomia da bateria
610 fotos vs 390 fotos
02 / Especificações
A ficha completa
30 especificações, agrupadas por área.
| Critério | Fujifilm X-T50 | Sony ZV-E10 II | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Resolução máxima de vídeo | 6.2K 30p | 4K 60p | |
| Quadros por segundo em 4K | 60 fps | 60 fps | |
| Profundidade de cor | 10 bits | 10 bits | |
| Amostragem de cor | 4:2:2 10-bit | 4:2:2 10-bit | |
| Compressão / codec | H.264/H.265 (HEVC) | H.264/H.265 (HEVC) | |
| Bitrate máximo | 360 Mbps | 200 Mbps | +160 Mbps |
| Oversampling no 4K (leitura do sensor) | 6,2 K | 6 K | +0,2 K |
| Crop por resolução | Sem crop em 6.2K até 30p (leitura total do sensor); 4K até 60p com oversampling de 6.2K | Sem crop (full-width) em 4K até 30p; 4K 60p com crop 1,1x (oversampling 5,6K); 4K 120p com crop adicional 1,6x | |
| Grava vídeo RAW | Sim | Não | ◀ |
| Perfil Log | Sim | Sim |
| Critério | Fujifilm X-T50 | Sony ZV-E10 II | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Megapixels | 40,2 MP | 26 MP | +14,2 MP |
| Tamanho do sensor | APS-C | APS-C | |
| ISO máximo | 51.200 | 32.000 | +19,2k |
| Estabilização no corpo | Sim | Não | ◀ |
| Disparo contínuo | 20 fps | 11 fps | +9 fps |
| Pontos de foco | 425 | 759 | -334 |
| Foco nos olhos | Sim | Sim | |
| Detecção de assunto por IA | Sim | Sim |
| Critério | Fujifilm X-T50 | Sony ZV-E10 II | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Formato do corpo | Mirrorless | Mirrorless | |
| Resolução de tela | 1.840 k dots | 1.037 k dots | +803 |
| Resolução de Display | 2.360 k dots | 0 k dots | +2,4k |
| Peso | 438 g | 377 g | +61 g |
| Tamanho da tela | 3" | 3" | |
| Tem tela giratória | Não | Sim | ▶ |
| Tem tela sensível ao toque | Sim | Sim |
| Critério | Fujifilm X-T50 | Sony ZV-E10 II | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Autonomia da bateria | 390 fotos | 610 fotos | -220 fotos |
| Carregamento via USB | Sim | Sim |
| Critério | Fujifilm X-T50 | Sony ZV-E10 II | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi | Sim | Sim | |
| Bluetooth | Sim | Sim | |
| Saída para fone | Sim | Sim |


