Todas as câmeras
Duelo de Câmeras / Comparação
VS
O veredito
Escolha a Fujifilm X-T30 III — lidera em 4 de 6 áreas.
01 / Destaques
Por que a câmera Fujifilm X-T30 III é melhor?
Por que a câmera Sony RX1R III é melhor?
02 / Análise
Pontuação por área
Design
35
37
Sensor e imagem
7
20
Vídeo
69
41
Foco e velocidade
56
54
Bateria e armazenamento
36
34
Conectividade
75
50
03 / Especificações
A ficha completa
29 especificações, agrupadas por área.
| Critério | Fujifilm X-T30 III | Sony RX1R III | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Resolução de tela | 1.620 k dots | 2.360 k dots | -740 |
| Resolução EVF | 2.360 k dots | 2.360 k dots | |
| Peso | 378 g | 498 g | -120 g |
| Tamanho da tela | 3" | 3" | |
| Tem uma tela LCD no topo | Não | Não | |
| Impermeável (à prova de respingos) | Não | Não | |
| Tem tela giratória | Não | Não | |
| Tem tela sensível ao toque | Sim | Sim |
| Critério | Fujifilm X-T30 III | Sony RX1R III | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Megapixels | 26,1 MP | 61 MP | -34,9 MP |
| Tamanho do sensor | APS-C | Full frame | |
| ISO máximo | 51.200 | 102.400 | -51,2k |
| Estabilização no corpo | 0 stops | 0 stops | |
| Alcance dinâmico | — | — |
| Critério | Fujifilm X-T30 III | Sony RX1R III | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Resolução máxima de vídeo | 6.2K 30p | 4K 30p | |
| Quadros por segundo em 4K | 60 fps | 30 fps | +30 fps |
| Profundidade de cor | 10 bits | 10 bits | |
| Grava vídeo RAW | Sim | Não | ◀ |
| Perfil Log | Sim | Sim |
| Critério | Fujifilm X-T30 III | Sony RX1R III | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Pontos de foco | 425 | 693 | -268 |
| Disparo contínuo | 30 fps | 5 fps | +25 fps |
| Foco nos olhos | Sim | Sim | |
| Detecção de assunto por IA | Sim | Sim |
| Critério | Fujifilm X-T30 III | Sony RX1R III | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Autonomia da bateria | 425 fotos | 300 fotos | +125 fotos |
| Carregamento via USB | Sim | Sim | |
| Dois slots de cartão | Não | Não |
| Critério | Fujifilm X-T30 III | Sony RX1R III | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi | Sim | Sim | |
| Bluetooth | Sim | Sim | |
| HDMI de tamanho completo | Não | Não | |
| Saída para fone | Sim | Não | ◀ |


