Todas as câmeras
Duelo de Câmeras / Comparação
VS
A VENCEDORA: Canon EOS R7 — lidera em 5 de 5 áreas.
01 / Destaques
Por que a câmera Canon EOS R7 é melhor?
- +17% a mais
Oversampling no 4K (leitura do sensor)
7 K vs 6 K
Perfil Log
Sim vs Não
- +34% a mais
Megapixels
32,5 MP vs 24,2 MP
Estabilização no corpo
Sim vs Não
- +30% a mais
Disparo contínuo
30 fps vs 23 fps
Impermeável (à prova de respingos)
Sim vs Não
- +47% a mais
Autonomia da bateria
660 fotos vs 450 fotos
Dois slots de cartão
Sim vs Não
Saída para fone
Sim vs Não
- +56% a mais
Resolução de tela
1.620 k dots vs 1.040 k dots
Por que a câmera Canon EOS R10 é melhor?
- 30% a menos
Peso
429 g vs 612 g
02 / Especificações
A ficha completa
30 especificações, agrupadas por área.
| Critério | Canon EOS R7 | Canon EOS R10 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Resolução máxima de vídeo | 4K 60p | 4K 60p | |
| Quadros por segundo em 4K | 60 fps | 60 fps | |
| Profundidade de cor | 10 bits | 10 bits | |
| Amostragem de cor | 4:2:0 8-bit | 4:2:0 8-bit | |
| Compressão / codec | H.264/H.265 (HEVC) | H.264 | |
| Oversampling no 4K (leitura do sensor) | 7 K | 6 K | +1 K |
| Crop por resolução | Sem crop em 4K 30p (oversampling de ~7K); 4K 60p é line-skipped/binned (crop de 1,6× do APS-C) ou com crop adicional de até 1,8× em modo crop 1:1. | Sem crop em 4K/30p (oversampling a partir de leitura 6K do sensor APS-C); crop adicional em 4K/60p (linha binning/crop da área do sensor) | |
| Perfil Log | Sim | Não | ◀ |
| Critério | Canon EOS R7 | Canon EOS R10 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Megapixels | 32,5 MP | 24,2 MP | +8,3 MP |
| Tamanho do sensor | APS-C | APS-C | |
| ISO máximo | 51.200 | 51.200 | |
| Estabilização no corpo | Sim | Não | ◀ |
| Disparo contínuo | 30 fps | 23 fps | +7 fps |
| Pontos de foco | 651 | 651 | |
| Foco nos olhos | Sim | Sim | |
| Detecção de assunto por IA | Sim | Sim |
| Critério | Canon EOS R7 | Canon EOS R10 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Formato do corpo | Mirrorless | Mirrorless | |
| Resolução de tela | 1.620 k dots | 1.040 k dots | +580 |
| Resolução de Display | 2.360 k dots | 2.360 k dots | |
| Peso | 612 g | 429 g | +183 g |
| Tamanho da tela | 3" | 3" | |
| Impermeável (à prova de respingos) | Sim | Não | ◀ |
| Tem tela giratória | Sim | Sim | |
| Tem tela sensível ao toque | Sim | Sim |
| Critério | Canon EOS R7 | Canon EOS R10 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Autonomia da bateria | 660 fotos | 450 fotos | +210 fotos |
| Carregamento via USB | Sim | Sim | |
| Dois slots de cartão | Sim | Não | ◀ |
| Critério | Canon EOS R7 | Canon EOS R10 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi | Sim | Sim | |
| Bluetooth | Sim | Sim | |
| Saída para fone | Sim | Não | ◀ |


