Todas as câmeras
Duelo de Câmeras / Comparação
VS
A VENCEDORA: Canon EOS R6 Mark II — lidera em 3 de 5 áreas.
01 / Destaques
Por que a câmera Canon EOS R6 Mark II é melhor?
Filma com compressão mais baixa
H.264 (ALL-I/IPB) vs H.264
- +18% a mais
Oversampling no 4K (leitura do sensor)
6 K vs 5,1 K
- +20% a mais
Megapixels
24,2 MP vs 20,1 MP
- +100% a mais
Disparo contínuo
40 fps vs 20 fps
- 1% a menos
Peso
670 g vs 680 g
- +14% a mais
Autonomia da bateria
580 fotos vs 510 fotos
Por que a câmera Canon EOS R6 é melhor?
- +38% a mais
Bitrate máximo
470 Mbps vs 340 Mbps
- +100% a mais
ISO máximo
204.800 vs 102.400
02 / Especificações
A ficha completa
32 especificações, agrupadas por área.
| Critério | Canon EOS R6 | Canon EOS R6 Mark II | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Resolução máxima de vídeo | 4K 60p | 4K 60p | |
| Quadros por segundo em 4K | 60 fps | 60 fps | |
| Profundidade de cor | 10 bits | 10 bits | |
| Amostragem de cor | 4:2:2 10-bit | 4:2:2 10-bit | |
| Compressão / codec | H.264 | H.264 (ALL-I/IPB) | ▶ |
| Bitrate máximo | 470 Mbps | 340 Mbps | +130 Mbps |
| Oversampling no 4K (leitura do sensor) | 5,1 K | 6 K | -0,9 K |
| Crop por resolução | Sem crop em 4K até 30p (oversampling 5.1K full frame); crop de 1,5x em 4K 60p | Sem crop em 4K até 60p (oversampled de leitura 6K); crop ao usar RAW externo 6K | |
| Perfil Log | Sim | Sim |
| Critério | Canon EOS R6 | Canon EOS R6 Mark II | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Megapixels | 20,1 MP | 24,2 MP | -4,1 MP |
| Tamanho do sensor | Full frame | Full frame | |
| ISO máximo | 204.800 | 102.400 | +102,4k |
| Alcance dinâmico | — | 14,5 EV | |
| Estabilização no corpo | 8 stops | 8 stops | |
| Disparo contínuo | 20 fps | 40 fps | -20 fps |
| Pontos de foco | 1.053 | 1.053 | |
| Foco nos olhos | Sim | Sim | |
| Detecção de assunto por IA | Sim | Sim |
| Critério | Canon EOS R6 | Canon EOS R6 Mark II | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Formato do corpo | Mirrorless | Mirrorless | |
| Resolução de tela | 1.620 k dots | 1.620 k dots | |
| Resolução de Display | 3.690 k dots | 3.690 k dots | |
| Peso | 680 g | 670 g | +10 g |
| Tamanho da tela | 3" | 3" | |
| Impermeável (à prova de respingos) | Sim | Sim | |
| Tem tela giratória | Sim | Sim | |
| Tem tela sensível ao toque | Sim | Sim |
| Critério | Canon EOS R6 | Canon EOS R6 Mark II | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Autonomia da bateria | 510 fotos | 580 fotos | -70 fotos |
| Carregamento via USB | Sim | Sim | |
| Dois slots de cartão | Sim | Sim |
| Critério | Canon EOS R6 | Canon EOS R6 Mark II | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi | Sim | Sim | |
| Bluetooth | Sim | Sim | |
| Saída para fone | Sim | Sim |


