Todas as câmeras
Duelo de Câmeras / Comparação
VS
A VENCEDORA: Canon EOS R50 — lidera em 4 de 5 áreas.
01 / Destaques
Por que a câmera Canon EOS R50 é melhor?
- +25% a mais
Quadros por segundo em 4K
30 fps vs 24 fps
- +25% a mais
Profundidade de cor
10 bits vs 8 bits
- +0% a mais
Megapixels
24,2 MP vs 24,1 MP
- +100% a mais
ISO máximo
51.200 vs 25.600
- +131% a mais
Disparo contínuo
15 fps vs 6,5 fps
- +355% a mais
Pontos de foco
651 vs 143
Tem tela giratória
Sim vs Não
Tem tela sensível ao toque
Sim vs Não
- +2% a mais
Autonomia da bateria
440 fotos vs 430 fotos
Carregamento via USB
Sim vs Não
Por que a câmera Canon EOS R100 é melhor?
- 5% a menos
Peso
356 g vs 375 g
- +2% a mais
Tamanho da tela
3" vs 2,95"
02 / Especificações
A ficha completa
25 especificações, agrupadas por área.
| Critério | Canon EOS R50 | Canon EOS R100 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Resolução máxima de vídeo | 4K 30p | 4K 24p | |
| Quadros por segundo em 4K | 30 fps | 24 fps | +6 fps |
| Profundidade de cor | 10 bits | 8 bits | +2 bits |
| Amostragem de cor | 4:2:0 8-bit | 4:2:0 8-bit | |
| Compressão / codec | H.264 | H.264 | |
| Oversampling no 4K (leitura do sensor) | 6 K | — | |
| Crop por resolução | Sem crop em 4K 30p (oversampling 6K, sensor completo); 4K 60p usa crop/pixel binning | Sem gravação de vídeo 4K (máximo 1080p Full HD) |
| Critério | Canon EOS R50 | Canon EOS R100 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Megapixels | 24,2 MP | 24,1 MP | +0,1 MP |
| Tamanho do sensor | APS-C | APS-C | |
| ISO máximo | 51.200 | 25.600 | +25,6k |
| Disparo contínuo | 15 fps | 6,5 fps | +8,5 fps |
| Pontos de foco | 651 | 143 | +508 |
| Foco nos olhos | Sim | Sim | |
| Detecção de assunto por IA | Sim | Sim |
| Critério | Canon EOS R50 | Canon EOS R100 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Formato do corpo | Mirrorless | Mirrorless | |
| Resolução de tela | 1.620 k dots | 1.040 k dots | +580 |
| Resolução de Display | 2.360 k dots | 2.360 k dots | |
| Peso | 375 g | 356 g | +19 g |
| Tamanho da tela | 2,95" | 3" | -0 |
| Tem tela giratória | Sim | Não | ◀ |
| Tem tela sensível ao toque | Sim | Não | ◀ |
| Critério | Canon EOS R50 | Canon EOS R100 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Autonomia da bateria | 440 fotos | 430 fotos | +10 fotos |
| Carregamento via USB | Sim | Não | ◀ |
| Critério | Canon EOS R50 | Canon EOS R100 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi | Sim | Sim | |
| Bluetooth | Sim | Sim |


