Todas as câmeras
Duelo de Câmeras / Comparação
VS
A VENCEDORA: Sony ZV-E10 II — lidera em 2 de 5 áreas.
01 / Destaques
Por que a câmera Sony ZV-E10 II é melhor?
- +7% a mais
Megapixels
26 MP vs 24,2 MP
- +17% a mais
Pontos de foco
759 vs 651
- +27% a mais
Autonomia da bateria
610 fotos vs 480 fotos
Por que a câmera Canon EOS R50 V é melhor?
- +60% a mais
ISO máximo
51.200 vs 32.000
- +36% a mais
Disparo contínuo
15 fps vs 11 fps
- 2% a menos
Peso
370 g vs 377 g
- +0% a mais
Resolução de tela
1.040 k dots vs 1.037 k dots
02 / Especificações
A ficha completa
28 especificações, agrupadas por área.
| Critério | Canon EOS R50 V | Sony ZV-E10 II | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Resolução máxima de vídeo | 4K 60p | 4K 60p | |
| Quadros por segundo em 4K | 60 fps | 60 fps | |
| Profundidade de cor | 10 bits | 10 bits | |
| Amostragem de cor | 4:2:2 10-bit (also 4:2:0) | 4:2:2 10-bit | |
| Compressão / codec | H.265 (HEVC) / H.264 | H.264/H.265 (HEVC) | |
| Bitrate máximo | — | 200 Mbps | |
| Oversampling no 4K (leitura do sensor) | 6 K | 6 K | |
| Crop por resolução | Sem crop em 4K até 30p (oversampling de 6K, largura total do sensor APS-C); crop de 1,56× em 4K 60p. | Sem crop (full-width) em 4K até 30p; 4K 60p com crop 1,1x (oversampling 5,6K); 4K 120p com crop adicional 1,6x | |
| Perfil Log | Sim | Sim |
| Critério | Canon EOS R50 V | Sony ZV-E10 II | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Megapixels | 24,2 MP | 26 MP | -1,8 MP |
| Tamanho do sensor | APS-C | APS-C | |
| ISO máximo | 51.200 | 32.000 | +19,2k |
| Disparo contínuo | 15 fps | 11 fps | +4 fps |
| Pontos de foco | 651 | 759 | -108 |
| Foco nos olhos | Sim | Sim | |
| Detecção de assunto por IA | Sim | Sim |
| Critério | Canon EOS R50 V | Sony ZV-E10 II | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Formato do corpo | Mirrorless | Mirrorless | |
| Resolução de tela | 1.040 k dots | 1.037 k dots | +3 |
| Resolução de Display | 0 k dots | 0 k dots | |
| Peso | 370 g | 377 g | -7 g |
| Tamanho da tela | 3" | 3" | |
| Tem tela giratória | Sim | Sim | |
| Tem tela sensível ao toque | Sim | Sim |
| Critério | Canon EOS R50 V | Sony ZV-E10 II | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Autonomia da bateria | 480 fotos | 610 fotos | -130 fotos |
| Carregamento via USB | Sim | Sim |
| Critério | Canon EOS R50 V | Sony ZV-E10 II | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi | Sim | Sim | |
| Bluetooth | Sim | Sim | |
| Saída para fone | Sim | Sim |


