Todas as câmeras
Duelo de Câmeras / Comparação
VS
A VENCEDORA: Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro — lidera em 4 de 5 áreas.
01 / Destaques
Por que a câmera Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro é melhor?
Filma com compressão mais baixa
Blackmagic RAW/ProRes vs H.264/H.265 (HEVC)
- +67% a mais
Tamanho da tela
5" vs 3"
Por que a câmera Sony FX3 é melhor?
- +100% a mais
Quadros por segundo em 4K
120 fps vs 60 fps
Foco nos olhos
Sim vs —
Detecção de assunto por IA
Sim vs —
Impermeável (à prova de respingos)
Sim vs —
Tem tela giratória
Sim vs —
Carregamento via USB
Sim vs —
Wi-Fi
Sim vs —
Bluetooth
Sim vs —
02 / Especificações
A ficha completa
33 especificações, agrupadas por área.
| Critério | Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro | Sony FX3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Resolução máxima de vídeo | 6K | 4K 120p | |
| Quadros por segundo em 4K | 60 fps | 120 fps | -60 fps |
| Profundidade de cor | — | 10 bits | |
| Amostragem de cor | 4:2:2 10-bit (RAW) | 4:2:2 10-bit | |
| Compressão / codec | Blackmagic RAW/ProRes | H.264/H.265 (HEVC) | ◀ |
| Bitrate máximo | — | 280 Mbps | |
| Crop por resolução | 6K nativo (6144x3456) sem crop no modo padrão; 4K é feito via janela (window) sem oversampling, não downsample do sensor completo | Sem crop em 4K até 60p (leitura quase total do sensor full-frame, ~4,2K, oversampling mínimo); leve crop (~90%) acima de 100p. | |
| Grava vídeo RAW | Sim | Sim | |
| Perfil Log | Sim | Sim |
| Critério | Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro | Sony FX3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Megapixels | — | 12,1 MP | |
| Tamanho do sensor | Super 35 | Full frame | |
| ISO máximo | — | 409.600 | |
| Alcance dinâmico | 13 EV | — | |
| Estabilização no corpo | — | Sim | |
| Disparo contínuo | — | 10 fps | |
| Pontos de foco | — | 759 | |
| Foco nos olhos | — | Sim | ▶ |
| Detecção de assunto por IA | — | Sim | ▶ |
| Critério | Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro | Sony FX3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Formato do corpo | Cinema | Cinema | |
| Resolução de tela | — | 1.440 k dots | |
| Resolução de Display | — | 0 k dots | |
| Peso | — | 715 g | |
| Tamanho da tela | 5" | 3" | +2 |
| Impermeável (à prova de respingos) | — | Sim | ▶ |
| Tem tela giratória | — | Sim | ▶ |
| Tem tela sensível ao toque | Sim | Sim |
| Critério | Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro | Sony FX3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Autonomia da bateria | — | 580 fotos | |
| Carregamento via USB | — | Sim | ▶ |
| Dois slots de cartão | Sim | Sim |
| Critério | Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro | Sony FX3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi | — | Sim | ▶ |
| Bluetooth | — | Sim | ▶ |
| HDMI de tamanho completo | Sim | Sim | |
| Saída para fone | Sim | Sim |


